china 发表于 2006-7-24 15:59:17

世界第一杀软F-Secure 5.55汉化版+注册机,升级无限

世界第一杀软F-Secure 5.55汉化版+注册机,升级无限

世界第一杀软F-Secure 5.55汉化版+注册机,升级无限,经SP2认证

F-Secure Anti-Virus 提供PC平台上实时病毒监测和防
护系统,支持所有WINDOWS平台。它集成了多个病毒监测引
擎,如果其中一个发生遗漏,就会有另一个去监测。可单一
扫描硬盘或是一个文件夹或文件,软件更提供密码的保护性,
并提供病毒的信息。你可以放心的在互联网上冲浪,收发邮
件(包括打开附件),而不用担心病毒侵袭。也不必担心会
通过邮件把病毒传给别人。

密码:"qinghuitie "请回帖

世界杀毒引擎排行榜
1. F-Secure version 5.41 - 99.63%

2. Kaspersky version 4.5.0.49 - 99.35%

3. AVK version 12.0.4 - 98.67%

4. McAfee version 7.03.6000 - 97.24%

5. RAV version 8.6.105 - 94.26%

6. F-Prot version 3.14a - 93.40%

7. Norton version 2004 Professional - 92.35%

8. Titan version 2003 - 90.41%

9. BullGuard version 3.5 - 88.34%

10. BitDefender version 7.1.110 - 88.28%

11. Norton Corporate version 8.00.9374 - 88.27%

12. Dr. Web version 4.30a - 87.33%

13. PC-Cillin 2003 version 10.03.1072 - 86.94%

14. Sophos Sweep version 3.73 - 86.55%

15. Avast version 4.1.268 - 86.37%

16. Panda Titanium version 2.05.05 - 84.95%

17. Panda Platinum version 7.05.04 - 84.39%

18. eScan 2003 Virus Control version 2.5.181.5 - 84.12%

19. MKS_VIR version 2004 Beta - 83.49%

20. AntiVir version 6.21.09.20 - 77.74%

21. Vexira version 2.09.00.01 - 76.98%

22. Nod32 version 1.526 - 75.76%

23. Norman version 5.60.13 - 71.75%

24. Solo version 2.5 Build 2.6.3 - 68.21%

25. Fire version 2.7 - 67.99%

26. AVG version 7.0.175 - 65.68%

27. E-Trust version 6.1.7.0 - 62.16%

28. VirusBUSTER II version 5.3.2 - 59.28%

29. Ikarus version 5.13 - 59.11%

30. VirusBuster version 10.00.88928 - 56.79%

31. UNA version 1.80 - 56.50%

32. Protector Plus version 7.2.E03 - 50.17%

33. XRampAV Professional version 4.0 - 48.90%

34. ViRobotExpert version 4.0 - 48.60%

35. V3Pro 2002 Deluxe version SP2 - 43.75%

36. VirScan Plus version 12.883 - 40.28%

37. Digital Patrol version 4.10.07 - 39.16%

38. Rising AV version 2003 - 36.19%

39. RHBVS version 4.05.562 - 35.24%

40. Quick Heal version 6.10 - 32.88%

41. Wave version 2.0 - 22.59%

42. TDS version 3.2.0 - 14.07%

43. PC Door Guard version 3.0.0.6 - 12.10%

44. PestPatrol version 4.2.0.53 - 11.79%

45. AntiTrojan Shield version 1.0.0.16 - 11.15%

46. Anti Trokan version 5.5.421 - 7.57%

47. Tauscan version 1.6.1024 - 4.82%

48. Trojan Remover version 6.0.9 - 4.66%

49. The Cleaner version 3.5.3527 - 4.44%

50. Trojan Hunter version 3.6.741 - 3.87%

51. Hacker Eliminator (former LockDown Millenium) version 1.2 - 3.66%

52. IP Armor version 5.42.0922 - 2.54%

53. Anti-Hacker & Trojan Expert 2003 version 1.6 - 0%

hackzhan 发表于 2007-5-6 19:23:53

wangjun07161 发表于 2007-5-9 15:38:07

wangjun07161 发表于 2007-5-9 15:38:54

84111 发表于 2007-5-11 23:29:49

hhhh 发表于 2007-5-20 21:00:16

hhhh 发表于 2007-5-20 21:01:32

liyw2008 发表于 2007-5-22 14:18:56

好厉害的软件啊!支持啦!

gwh_op 发表于 2007-6-9 14:47:49

dragonovo 发表于 2007-6-18 19:54:50

qinghuitie
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 世界第一杀软F-Secure 5.55汉化版+注册机,升级无限